UNSERE STUNDENTAFEL (Schuljahr 2011/2012)

 

Pflichtgegenstände 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. Gesamt
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 4 4 16
Geschichte und Sozialkunde 0 2 1 2 5
Geographie und Wirtschaftskunde 2 2 1 2 7
Mathematik 4 4 4 4 16
Geometrisches Zeichnen 0 0 1 1 2
Biologie und Umweltkunde 2 1 2 2 7
Chemie 0 0 1 1 2
Physik 0 1 2 2 5
Musikerziehung 2 1 1 1 5
Bildnerische Erziehung 2 2 1 1 6
Technisches / Textiles Werken 1 1 2 2 6
Ernährung und Haushalt 0 0 1,5 0 1,5
Leibesübungen 3 3 3 3 12
Informatik 1 1 0 0 2
Verbindliche Übungen          
Kommunikation-Kooperation-Konfliktlösung 1 1 0 0 2
Berufsorientierung 0 0 1 0,5 1,5
Gesamt 28 29 31,5 31,5 120
             
Freigegenstand          
Informatik     2 2  
           
Unverbindliche Übungen
(jeweils 2 Stunden)
         
siehe AKTIVITÄTEN / Angebote          
 

 letzte Bearbeitung: 19.09.2011